標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
本體形式 | - | VM-6083 | VM-60B1 | |
軸數(shù) | - | 6 | ||
位置檢測(cè)方式 | - | 絕對(duì)編碼器 | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)、制動(dòng)器 | - | 帶全軸AC伺服電機(jī)/J2~J6帶制動(dòng)器 | ||
機(jī)械臂全長(zhǎng)(第1臂 + 第2臂) | - | 830(385+445) | 1,110(520+590) | |
機(jī)械臂偏移 | J1(旋轉(zhuǎn)) | mm | 180 | |
J3(前臂) | 100 | |||
動(dòng)作領(lǐng)域(P點(diǎn)) | 1,021 | 1,298 | ||
動(dòng)作角度 | J1 | ° | ±170 | |
J2 | +135,-90 | |||
J3 | +165,-80 | +168,-80 | ||
J4 | ±185 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
可搬運(yùn)質(zhì)量 | kg | 13(*4) | ||
合成速度(工具安裝面中心) | mm/sec | 8,300 | ||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*1) | sec | 0.89 | 0.95 | |
重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*2) | mm | ±0.05 | ±0.07 | |
容許慣量(慣性力矩) | J4,J5 | kgm2 | 0.36 | |
J6 | 0.064 | |||
用戶(hù)用氣動(dòng)配管(*3) | - | 7系統(tǒng)(φ4×6,φ6×1) 電磁閥(2位置、雙電磁閥)×3 | ||
用戶(hù)用信號(hào)線(xiàn) | - | 10芯(近接傳感器等的信號(hào)線(xiàn)) | ||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.10~0.39 | |
容許壓力 | 0.49 | |||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級(jí)) | dB | 80以下 | ||
保護(hù)等級(jí) | - | IP40 | ||
質(zhì)量 | kg | 約82 |
防塵防濺
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
本體形式 | - | VM-6083 | VM-60B1 | |
軸數(shù) | - | 6 | ||
位置檢測(cè)方式 | - | 絕對(duì)編碼器 | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)、制動(dòng)器 | - | 帶全軸AC伺服電機(jī)/J2~J6帶制動(dòng)器 | ||
機(jī)械臂全長(zhǎng)(第1臂 + 第2臂) | - | 830(385+445) | 1,110(520+590) | |
機(jī)械臂偏移 | J1(旋轉(zhuǎn)) | mm | 180 | |
J3(前臂) | 100 | |||
動(dòng)作領(lǐng)域(P點(diǎn)) | 1,021 | 1,298 | ||
動(dòng)作角度 | J1 | ° | ±170 | |
J2 | +135,-90 | |||
J3 | +165,-80 | +168,-80 | ||
J4 | ±185 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
可搬運(yùn)質(zhì)量 | kg | 13(*4) | ||
合成速度(工具安裝面中心) | mm/sec | 8,300 | ||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*1) | sec | 0.89 | 0.95 | |
重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*2) | mm | ±0.05 | ±0.07 | |
容許慣量(慣性力矩) | J4,J5 | kgm2 | 0.36 | |
J6 | 0.064 | |||
用戶(hù)用氣動(dòng)配管(*3) | - | 7系統(tǒng)(φ4×6,φ6×1) 電磁閥(2位置、雙電磁閥)×3 | ||
用戶(hù)用信號(hào)線(xiàn) | - | 10芯(近接傳感器等的信號(hào)線(xiàn)) | ||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.10~0.39 | |
容許壓力 | 0.49 | |||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級(jí)) | dB | 80以下 | ||
保護(hù)等級(jí) | - | 防塵防濺型:手腕IP65/主體部IP54 | ||
質(zhì)量 | kg | 約82 |
凈化室
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|
本體形式 | - | VM-6083 | VM-60B1 | |
軸數(shù) | - | 6 | ||
位置檢測(cè)方式 | - | 絕對(duì)編碼器 | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)、制動(dòng)器 | - | 帶全軸AC伺服電機(jī)/J2~J6帶制動(dòng)器 | ||
機(jī)械臂全長(zhǎng)(第1臂 + 第2臂) | - | 830(385+445) | 1,110(520+590) | |
機(jī)械臂偏移 | J1(旋轉(zhuǎn)) | mm | 180 | |
J3(前臂) | 100 | |||
動(dòng)作領(lǐng)域(P點(diǎn)) | 1,021 | 1,298 | ||
動(dòng)作角度 | J1 | ° | ±170 | |
J2 | +135,-90 | |||
J3 | +165,-80 | +168,-80 | ||
J4 | ±185 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
可搬運(yùn)質(zhì)量 | kg | 13(*4) | ||
合成速度(工具安裝面中心) | mm/sec | 8,300 | ||
標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間(*1) | sec | 0.89 | 0.95 | |
重復(fù)定位精度(工具安裝面中心)(*2) | mm | ±0.05 | ±0.07 | |
容許慣量(慣性力矩) | J4,J5 | kgm2 | 0.36 | |
J6 | 0.064 | |||
用戶(hù)用氣動(dòng)配管(*3) | - | 7系統(tǒng)(φ4×6,φ6×1) 電磁閥(2位置、雙電磁閥)×3 | ||
用戶(hù)用信號(hào)線(xiàn) | - | 10芯(近接傳感器等的信號(hào)線(xiàn)) | ||
空氣源 | 常用壓力 | Mpa | 0.10~0.39 | |
容許壓力 | 0.49 | |||
空氣傳播噪音(A加權(quán)等效連續(xù)聲壓級(jí)) | dB | 80以下 | ||
保護(hù)等級(jí) | - | 清潔型:等級(jí)100 | ||
質(zhì)量 | kg | 約82 |